|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
品番 | RS15M | RS35M | RS50M | 見え方と反射が気にならなけらば: |
||||||||||||||||||||
フィルムPET厚 μm | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
フィルム総厚 μm | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||
シェード色 | シルバー | シルバー | シルバー | |||||||||||||||||||||
明るい方から暗い方を見る | 強反射 | 中反射 | 弱反射 | |||||||||||||||||||||
暗い方から明るい方を見る | ダーク | 中 | 良く見える | |||||||||||||||||||||
可視光線透過率% | 17.6 | 35.6 | 52.2 | |||||||||||||||||||||
可視光線反射率% | 5.7 | 33.5 | 21.6 | |||||||||||||||||||||
日射透過率% | 13.8 | 27.8 | 42.0 | |||||||||||||||||||||
日射反射率% | 49.1 | 35.0 | 21.3 | |||||||||||||||||||||
日射吸収率% | 37.1 | 37.2 | 36.7 | |||||||||||||||||||||
紫外線遮断率% | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||||||||||
遮蔽係数 | 0.29 | 0.46 | 0.62 | |||||||||||||||||||||
熱貫流率 W/uK | 5.5 | 5.6 | 5.7 | |||||||||||||||||||||
日射熱取得率% | 0.26 | 0.40 | 0.55 | |||||||||||||||||||||
ハードコート | 有り | 有り | 有り | |||||||||||||||||||||
ロールサイズ | 1524mm幅x長さ30M 920mm幅x30M |
|||||||||||||||||||||||
○上記特性値は、世界的基準に従って計測されたメーカー発表値であり、 保証値ではありません。○仕様は予告なく変更する場合があります。 |
マプロ社製熱線反射シルバー反射 フィルム RSシリーズ PDF |